HOME >> 管理人日記・雑談 >> ボクシング日本王者一覧




宅建・行政書士の資格ゲット



危険物取扱者、乙・丙種に挑戦




必見!資格難易度ランキング




2007年11月17日

ボクシング日本王者一覧

ボクシング日本王者一覧


▼▼▼ ミニマム級
題目 氏名 所属 在位期間 防衛回数
初 小野健治 トクホン辰東 1986年2月10日 - 1987年7月8日 2
2 井岡弘樹 グリーンツダ 1987年7月8日 - 1987年9月28日 0
3 横沢健二 三迫 1987年11月29日 - 1988年2月 0
4 与儀康夫 沖縄 1988年2月25日 - 1988年6月29日 0
5 ミサイル工藤 大分 1988年6月29日 - 1988年11月13日 0
6 徳島尚 グリーンツダ 1988年11月13日 - 1988年12月19日 0
7 ロッキー・リン ロッキー 1990年3月9日 - 1992年9月 7
8 細野雄一 角海老宝石 1992年10月11日 - 1993年4月 1
9 江口九州男 角海老宝石 1993年6月5日 - 1994年2月5日 2
10 玉城信一 帝拳 1994年2月5日 - 1995年7月6日 3
11 横山啓介 沼田 1995年11月28日 - 1996年8月6日 1
12 星野敬太郎 花形 1996年8月6日 - 1998年11月18日 5
13 中島浩 ワタナベ 1999年1月26日 - 1999年5月 0
14 鈴木誠 野口 1999年6月29日 -2001年1月8日 3
15 新井田豊 横浜光 2001年1月8日 - 2001年6月28日 1
16 鈴木誠 野口 2001年9月10日 - 2002年9月9日 0
暫定 阿部弘幸 角海老宝石 2002年6月10日 - 2002年9月9日 1
17 阿部弘幸 角海老宝石 2002年9月9日 - 2003年2月10日 0
18 小熊坂諭 新日本木村 2003年2月10日 - 2006年3月18日 7
19 高山勝成 グリーンツダ 2006年3月18日 - 2006年6月16日 0
20 三澤照夫 帝拳 2006年12月16日 - 2007年5月5日 0
21 黒木健孝 ヤマグチ土浦 2007年5月5日 - 今現在 0

▼▼▼ ライトフライ級
題目 氏名 所属 在位期間 防衛回数
初 天龍数典 東洋 1975年3月2日 - 1980年2月28日 16
2 友利正 三迫 1980年2月28日 - 1980年8月29日 2
3 穂積秀一 帝拳 1980年8月29日 - 1980年9月 0
4 伊波政春 協栄河合 1980年11月27日 - 1981年10月11日 3
5 友利正 三迫 1981年10月12日 - 1982年11月15日 1
6 佐藤勝美 内野 1982年11月15日 - 1983年3月24日 1
7 名嘉真堅徳 三迫 1983年3月24日 - 1983年8月25日 0
8 竹下鉄美 山神 1983年8月25日 - 1983年11月1日 1
9 倉持正 角海老宝石 1984年8月28日 - 1984年12月 0
10 野島嘉章 ピストン堀口 1984年12月11日 - 1985年8月26日 2
11 喜友名朝博 ワールドS 1985年8月26日 - 1986年6月 1
12 大橋秀行 ヨネクラ 1986年6月23日 - 1986年12月 0
13 喜友名朝博 協栄 1987年1月12日 - 1988年1月11日 2
14 大橋秀行 ヨネクラ 1988年1月11日 - 1988年 0
15 喜友名朝博 協栄 1988年5月1日 - 1989年1月23日 2
16 早山進 協栄 1989年1月23日 - 1989年9月12日 0
17 平野公夫 ワタナベ 1989年9月12日 - 1990年8月5日 1
18 須原隆一 上滝 1990年10月23日 - 1991年12月4日 2
19 八尋史朗 帝拳 1992年3月10日 - 1993年4月15日 2
20 牧山雅秀 オークラ 1993年5月25日 - 1994年3月21日 2
21 細野雄一 角海老宝石 1994年3月21日 - 1994年8月17日 0
22 山口圭司 グリーンツダ 1994年9月19日 - 1995年7月3日 3
23 塩濱崇 グリーンツダ 1995年9月4日 - 1996年3月26日 2
24 戸高秀樹 ワールド宮崎 1996年6月3日 - 1996年11月5日 1
25 本田秀伸 グリーンツダ 1996年12月3日 - 2000年1月20日 6
26 興梠貴之 グリーンツダ 2000年4月20日 - 2001年9月17日 2
27 横山啓介 国分寺サイトー 2001年9月17日- 2002年3月26日 0
28 北野隼 ヨネクラ 2002年3月26日 - 2002年11月11日 1
29 畠山昌人 協栄札幌赤坂 2002年11月11日 - 2004年9月20日 4
30 増田信晃 駿河 2004年9月20日 - 2007年4月15日 5
31 嘉陽宗嗣 白井・具志堅 2007年4月15日 - 現在 0

スーパーフライ級
題目 氏名 ジム 在位期間 防衛回数
初 ジャッカル丸山 国際 1980年12月2日 - 1981年10月4日 2
2 糸数勤 帝拳 1981年10月5日 - 1982年11月9日 1
3 ジャッカル丸山 国際 1982年11月9日 - 1983年10月11日 4
4 渡辺陸奥雄 八戸 1983年12月2日 - 1984年5月3日 0
5 勝間和雄 神林 1984年5月9日 - 1985年8月19日 3
6 丸尾忠 ワールドS 1985年8月19日 - 1986年4月28日 1
7 勝間和雄 神林 1986年4月28日 - 1986年7月19日 0
8 杉本光一 グリーンツダ 1986年7月19日 - 1986年10月20日 0
9 丸尾忠 協栄 1986年10月20日 - 1987年2月23日 0
10 畑中清詞 松田 1987年2月23日 - 1987年8月 1
11 内田好之 上福岡 1987年9月21日 -1987年12月22日 0
12 中島俊一 ヨネクラ 1988年3月1日 - 1990年10月15日 6
13 鬼塚勝也 協栄 1990年10月15日 - 1991年12月2日 3
14 北澤鈴春 花形 1992年2月17日 - 1992年3月30日 0
15 小池英樹 石川 1992年4月20日 - 1992年7月13日 0
16 川島郭志 ヨネクラ 1992年7月13日 - 1993年12月20日 3
17 飯田覚士 緑 1994年3月13日 - 1994年12月4日 1
18 ネルソン原田 ハラダ 1994年12月4日 - 1996年6月26日 3
19 守部厚希 江坂 1996年7月20日 - 1997年2月3日 1
20 松倉義明 宮田 1997年10月13日 - 1998年3月9日 2
21 名護明彦 白井・具志堅 1997年12月17日 - 1998年12月17日 2
22 柳光和博 ワタナベ 1999年6月14日 - 2001年 0
23 木谷卓也 金子 2001年4月30日 - 2001年8月16日 0
24 佐々木真吾 木更津グリーンベイ 2001年8月16日 - 2002年4月20日 0
25 川嶋勝重 大橋スポーツ 2002年4月20日 - 2003年1月6日 1
26 プロスパー松浦 国際 2001年4月22日 - 2002年9月6日 0
27 川端賢樹 姫路木下 2002年9月6日 - 2003年6月28日 1
28 有永政幸 大橋 2003年6月28日 - 2003年11月27日 0
29 田中聖二 金沢 2003年11月27日 - 2005年3月11日 0
29 名城信男 六島 2005年4月3日 - 2005年12月7日 1
30 菊井徹平 花形 2006年4月10日 - 2007年2月12日 1
31 河野公平 ワタナベ 2007年2月12日 - 今現在 0


▼▼▼ ライト級
題目 氏名 ジム 在位期間 防衛回数
初 笹崎たけし 笹崎 1947年8月31日 - 1948年8月8日 1
2 内藤哲夫 高麗 1948年8月8日 - 1949年4月17日 0
3 椎名勇夫 高千穂 1949年4月17日 - 1950年4月8日 1
4 秋山政司 極東 1950年4月8日 - 1955年7月26日 19
5 大越利晴 極東 1955年8月17日 - 1956年2月28日 2
6 風間桂二郎 風間 1956年2月28日 - 4月19日 0
7 大越利晴 極東 1956年4月19日 - 11月30日 1
8 小林克巳 青木 1956年11月30日 - 1957年1月4日 0
9 小林秀人 協和 1957年1月4日 - 8月4日 0
10 大川寛 極東 1957年8月4日 - 8月13日 0
11 石川圭一 新和 1957年10月26日 - 1960年12月14日 5
12 小坂照男 帝拳 1960年12月14日 - 1963年9月15日 4
13 豊島紀芳 不二 1965年11月11日 - 1966年6月15日 0
14 三上富士男 三鷹 1966年6月15日 - 12月22日 0
15 染谷彰久 野口 1966年12月22日 - 1969年8月28日 4
16 辻本英守 大星 1969年10月2日 - 1970年1月21日 0
17 高山将孝 P堀口 1970年1月21日 - 1973年7月2日 5
18 パズソー山辺 船橋 1973年7月2日 - 1974年2月18日 1
19 高山将孝 P堀口 1974年2月18日 - 1975年5月8日 2
20 ビッグ山龍 野口 1975年7月27日 - 10月30日 0
21 矢島康士 セキ 1975年11月17日 - 1976年6月24日 1
22 根岸多美男 不二 1976年6月24日 - 1977年1月28日 2
23 マサ伊藤 山口協栄 1977年1月28日 - 4月27日 0
24 根岸多美男 不二 1977年4月27日 - 7月25日 0
25 用皆政弘 斎田 1977年7月25日 - 1979年5月21日 3
26 バトルホーク風間 奈良池田 1979年7月6日 - 1981年10月8日 4
27 成田城健 ヨネクラ 1981年10月8日 - 1982年8月6日 2
28 尾崎富士雄 帝拳 1982年8月6日 - 1983年6月3日 2
29 シャイアン山本 国際 1983年6月3日 - 9月3日 0
30 尾崎富士雄 帝拳 1983年9月3日 - 12月2日 0
31 友成光 新日本木村 1983年12月2日 - 1984年12月2日 2
32 浜田剛史 帝拳 1984年12月2日 - 1985年5月11日 0
33 シャイアン山本 国際 1985年6月4日 - 1987年1月22日 5
34 大友厳 大川 1987年1月22日 - 1989年2月13日 9
35 五代登 F原田 1989年2月13日 - 8月12日 1
36 中野猛仁 木下 1989年8月12日 - 1990年3月21日 1
37 大山鋭士 ジャパンS 1990年3月21日 - 5月7日 0
38 ドニー溝口 中日 1990年7月22日 - 12月20日 1
39 八木賢治 京浜川崎 1990年12月20日 - 1991年4月22日 0
40 グッシー・ナザロフ 協栄 1991年4月22日 - 1992年3月11日 2
41 斎藤孝 角海老宝石 1992年6月6日 - 9月11日 0
42 西沢誠 新日本カスガ 1992年9月11日 - 1993年9月13日 2
43 リック吉村 石川 1993年9月13日 - 12月13日 0
44 坂本博之 角海老宝石 1993年12月13日 - 1994年8月23日 1
45 前田宏行 角海老宝石 1994年10月1日 - 1995年1月7日 0
46 リック吉村 石川 1995年1月7日 - 2000年11月27日 22
暫定 湯場忠志 都城レオスポーツ 2000年10月16日 - 11月27日 0
47 湯場忠志 都城レオスポーツ 2000年11月27日 - 2001年9月17日 2
48 木村登勇 横浜光 2001年12月8日 - 2002年3月9日 0
49 嶋田雄大 ヨネクラ 2002年3月9日 - 2004年12月20日 5
50 久保田和樹 相模原ヨネクラ 2005年6月13日 - 11月10日 0
51 伊藤俊介 金子 2005年11月10日 - 2006年4月10日 0
52 長嶋健吾 18古河 2006年4月10日 - 現在 2

スーパーライト級
題目 氏名 所属 在位期間 防衛回数
初 岡野耕司 金平 1964年8月16日 - 1965年4月25日 1
2 藤猛 リキ 1965年6月17日 - 1967年7月25日 1
3 荻原繁 東拳 1967年8月3日 - 1969年3月5日 4
4 ライオン古山 笹崎 1969年4月9日 - 1970年12月17日 4
5 イーグル佐藤 野口 1971年1月15日 - 1972年2月13日 1
6 東海林博 ヨネクラ 1972年2月13日 - 10月30日 1
7 ライオン古山 笹崎 1972年10月30日 - 1977年10月27日 8
8 畠山昇 野口 1977年10月27日 - 1979年9月24日 3
9 福本栄一 SB石丸 1979年9月24日 - 1980年5月19日 1
10 杉谷実 協栄 1980年5月19日 - 9月23日 0
11 福本栄一 SB石丸 1980年9月23日 - 12月15日 0
12 畠山昇 野口 1980年12月15日 - 1981年4月30日 0
13 福本栄一 SB石丸 1981年4月30日 - 8月27日 0
14 守安竜也 岡山平沼 1981年8月27日 - 1982年11月2日 3
15 亀田昭雄 協栄 1982年11月2日 - 1984年 4
16 田名部雅寛 帝拳 1984年12月10日 - 1985年4月4日 0
17 外間勝紀 F上原 1985年4月4日 - 1986年10月3日 1
18 田名部雅寛 帝拳 1985年10月3日 - 1986年1月9日 0
19 平仲明信 沖縄 1986年1月9日 - 1988年 9
20 北島義文 新日本木村 1989年7月10日 - 10月9日 0
21 山本義広 ヨネクラ 1989年10月9日 - 1990年1月23日 0
22 リック吉村 八戸帝拳 1990年1月23日 - 1991年3月9日 2
23 スラフ・ヤノフスキー 協栄 1991年3月9日 - 1992年 6
24 桑田弘 進光 1992年6月24日 - 1996年10月21日 10
25 新井久雄 陽光アダチ 1996年10月21日 - 1998年4月28日 5
26 小野淳一 新日本木村 1998年4月28日 - 2000年4月2日 5
27 前田宏行 角海老宝石 2000年4月2日 - 2001年10月2日 4
28 湯場忠志 都城レオ 2002年3月23日 - 2003年2月15日 1
29 佐々木基樹 協栄 2003年2月15日 - 5月19日 0
30 江口慎吾 大橋 2003年5月19日 - 2004年4月3日 2
31 木村登勇 横浜光 2004年4月3日 - 現在 7


▼▼▼ ウェルター級
題目 氏名 所属 在位期間 防衛回数
初 河田一郎 オール 1947年9月1日 - 1949年4月29日 0
2 辰巳八郎 新和 1949年4月29日 - 1951年5月9日 4
3 椎名勇夫 高千穂 1951年5月9日 - 1952年2月19日 1
4 羽後武夫 坂口 1952年2月19日 - 6月21日 0
5 辰巳八郎 新和 1952年6月21日 - 1953年6月26日 2
6 大貫照雄 帝拳 1953年7月6日 - 1954年2月9日 1
7 羽後武夫 坂口 1954年2月9日 - 7月19日 0
8 大貫照雄 帝拳 1954年7月19日 - 1955年1月6日 0
9 松山照雄 大星 1955年1月6日 - 1956年2月28日 2
10 福地健治 帝拳 1956年2月28日 - 10月3日 0
11 松山照雄 大星 1956年10月3日 - 1957年8月2日 1
12 福地健治 帝拳 1957年8月2日 - 1958年6月10日 0
13 沢田二郎 新和 1958年6月10日 - 1959年4月21日 3
14 品田博 帝拳 1959年4月21日 - 8月20日 0
15 沢田二郎 新和 1959年8月20日 - 1961年7月27日 3
16 渡辺亮 帝拳 1961年7月20日 - 1962年5月7日 1
17 伊藤八郎 革新 1962年5月7日 - 9月10日 0
18 渡辺亮 帝拳 1962年9月10日 - 1964年10月19日 1
19 渡辺治 興伸 1964年10月19日 - 1965年1月14日 0
20 篠沢佐久次 笹崎 1965年2月8日 - 6月14日 0
21 渡辺亮 帝拳 1965年6月14日 - 1966年10月3日 2
22 南久雄 中外 1966年10月3日 - 1967年3月27日 0
23 窪倉和嘉 横浜協栄 1967年3月27日 - 1969年1月6日 1
24 龍反町 野口 1969年1月6日 - 1970年12月22日 4
25 清水孝恒 セキ 1970年12月30日 - 1972年10月30日 3
26 辻本章次 ヨネクラ 1972年10月30日 - 1978年4月28日 12
27 亀田昭雄 ミカド 1978年4月28日 - 1981年 8
28 ダイナマイト松尾 三津山 1981年10月13日 - 1982年1月18日 0
29 串木野純也 進光 1982年1月18日 - 1985年6月6日 13
30 尾崎富士雄 帝拳 1985年6月6日 - 1986年2月6日 2
31 田端信之 コーエイ工業小田原 1986年2月6日 - 6月5日 0
32 尾崎富士雄 帝拳 1986年6月5日 - 1987年 2
33 坂本孝雄 新日本木村 1987年10月3日 - 1988年3月21日 2
34 吉野弘幸 S渡辺 1988年3月21日 - 1992年12月21日 14
35 佐藤仁徳 仙台 1993年2月10日 - 1996年11月24日 10
36 堀内稔 斎田 1997年1月13日 - 5月12日 0
37 名嘉原誠 横浜さくら 1997年5月12日 - 1998年6月23日 2
38 加山利治 ワタナベ 1998年6月23日 - 2000年12月5日 5
39 中野吉郎 協栄 2000年12月5日 - 2001年3月19日 0
40 永瀬輝男 ヨネクラ 2001年3月19日 - 2003年3月10日 3
41 小林秀一 レパード玉熊 2003年3月10日 - 2004年4月17日 0
暫定 前田宏行 角海老宝石 2003年12月20日 - 2004年4月17日 0
42 前田宏行 角海老宝石 2004年4月17日 - 10月18日 0
43 湯場忠志 都城レオ 2005年1月16日 - 9月23日 1
44 大曲輝斉 ヨネクラ 2005年9月23日 - 2006年1月24日 2
45 湯場忠志 都城レオ 2007年4月20日 - 現在 0

« 一つ前のエントリーへ | HOMEへ | 次のエントリーへ »


【管理人日記・雑談カテゴリーの関連記事】

ケアマネ:検索ワード一覧
危険物取扱者:検索キーワード
資格難易度:検索キーワード一覧
危険物乙4・技術士:こういった言葉で検索されてます
危険物乙4・行政書士:こういった言葉で検索されてます
介護士・管理栄養士:こういった言葉で検索されてます
危険物取扱い:こういったキーワードで検索されてます
資格難易度:こういった言葉で検索されてます
資格難易度:こういった言葉で検索されてます
年齢がハンディ・40歳以上・転職回数が多い@中高年の転職事情
資格・こういったキーワードで検索されてます
こういったキーワードで検索されてます
このホームページはこういったキーワードで検索されてます
ボクシング日本王者一覧
女子プロレスラー一覧、故人、引退した選手
アニメ音楽の作曲家一覧
阿久悠さん、良い曲を本当にありがとう。
ケンカ・喧嘩の強い芸能人
職業一覧
日本の放送局一覧
通ってみたい首都圏の大学ランキング
水着キャンペーンガール
男性ボーカルの曲で、聴くと元気になれる歌ランキング(男性)
勢いがあると感じる50歳以上の男性有名人ランキング
今の仕事を選んだ理由ランキング
シングルランキング(デイリー) 、2007年 8月 8日付(オリコン調べ)
資格用語
映画監督・映画プロデューサー
女性アナウンサー・キャスター(あいうえお順)
茨城県出身の有名人
千葉県出身の有名人(あいうえお順)
愛知県出身のタレント
かで始まる有名人
ラーメン屋さん
トイレ関連ビジネス
超高層マンションに住みたいね
おもちゃ・ホビー・ゲーム 楽天売れ筋ランキング
パソコン。周辺機器売れ筋ランキング
タ行の自民党国会議員、衆議院・参議院
さ行の自民党衆議院、参議院
カ行の自民党国会議員
あ行の自民党衆議院、参議院、国会議員
フェンディー、クリスマスプレゼントでがんばるか!
ブルガリ最高、この6連キーケース欲しいです
ジャニーズ事務所は芸能界の横綱
いじめ問題
林葉 直子、ほんとうにお騒がせ女だ
自分のことを占って欲しいと思う有名人ランキング
音楽ランキング
還暦を迎えたとは思えない芸能人
新聞ランキング
小泉総理語録、懐かしいねー
メンバーに入りたい音楽グループランキング
楽天、旅館、ホテル
美容外科
コンビニ、高齢者をターゲットにする
小倉優子
脳挫傷
形成外科
大学病院
中村 獅童、竹内結子と離婚、やっぱりね、中村獅動とは
若槻 千夏は面白いね、好きです
ほしのあきはキュートでかわいいです
田原俊彦がんばれ、応援してるよ
ヤクザ・任侠映画はよく観ました
ランキング
バブル青田典子が好きだ


投稿者: 日時: 2007年11月17日 14:40 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

ボクシング日本王者一覧を最後までお読下さいましてありがとうございます。
に関するトラックバックやコメントを受け付けています。

このエントリーを友達に紹介する!

友達のメールアドレス:

あなたのメールアドレス:

メッセージ(オプション):